Skinny Puppy - Video Samples & Official Bootleg Database
CATS, MUSIC, SYNTHESIZERS, 3D GFX, VR, SIM RACING, FLIGHT SIM, FIFA, PHILOSOPHY, LITERATURE...

    skinny puppy     video     fft     decals     blog     mona 🐱     music     synthesizers     setup     links     stuff     memes    
artstation     youtube     last fm     cosmic forge    


“Without music, life would be a mistake.”

- Friedrich Nietzsche

CRAVE  -   EDGE  -   GRIND  -   SPICE  -   TD-3 MO
Słownik  -   Porady  -   Hz  -   Częstotliwość  
MIDI  -   LFO  -   Tempo (BPM)  -   VST  -   Linki


Herc (Hz)


Jednostka miary częstotliwości (ang. cycles per second - cykli na sekundę).
Określa, ile razy w ciągu sekundy fala dźwiękowa powtarza swój cykl. Im wyższa wartość w Hz, tym wyższy ton.

Herc mierzy, ile razy to zjawisko powtarza się w ciągu jednej sekundy.

Podstawowa Zasada:

1 Hz oznacza 1 cykl (powtórzenie) na sekundę.
Jeśli coś ma 1 Hz, powtarza się raz na sekundę.
Jeśli coś ma 10 Hz, powtarza się 10 razy na sekundę.
Jeśli coś ma 1000 Hz (czyli 1 kHz - kiloherc), powtarza się tysiąc razy na sekundę.

Film po angielsku pokazujący czym jest częstotliwość i herc. Jak masz problem z angielskim
to włącz napisy i automatyczne tłumaczenie na język Polski.

Film jest z kanalu Jon White.



Przykład Hz na fali sinusoidalnej:



Wersja Tekstowa Wersja Graficzna
| Klawisz | Nuta             | Częstotliwość (Hz) |
| ------- | ---------------- | ------------------ |
| A0      | A0               | 27.50              |
| A#0/Bb0 | A#0/Bb0          | 29.14              |
| B0      | B0               | 30.87              |
| C1      | C1               | 32.70              |
| C#1/Db1 | C#1/Db1          | 34.65              |
| D1      | D1               | 36.71              |
| D#1/Eb1 | D#1/Eb1          | 38.89              |
| E1      | E1               | 41.20              |
| F1      | F1               | 43.65              |
| F#1/Gb1 | F#1/Gb1          | 46.25              |
| G1      | G1               | 49.00              |
| G#1/Ab1 | G#1/Ab1          | 51.91              |
| A1      | A1               | 55.00              |
| A#1/Bb1 | A#1/Bb1          | 58.27              |
| B1      | B1               | 61.74              |
| C2      | C2               | 65.41              |
| C#2/Db2 | C#2/Db2          | 69.30              |
| D2      | D2               | 73.42              |
| D#2/Eb2 | D#2/Eb2          | 77.78              |
| E2      | E2               | 82.41              |
| F2      | F2               | 87.31              |
| F#2/Gb2 | F#2/Gb2          | 92.50              |
| G2      | G2               | 98.00              |
| G#2/Ab2 | G#2/Ab2          | 103.83             |
| A2      | A2               | 110.00             |
| A#2/Bb2 | A#2/Bb2          | 116.54             |
| B2      | B2               | 123.47             |
| C3      | C3               | 130.81             |
| C#3/Db3 | C#3/Db3          | 138.59             |
| D3      | D3               | 146.83             |
| D#3/Eb3 | D#3/Eb3          | 155.56             |
| E3      | E3               | 164.81             |
| F3      | F3               | 174.61             |
| F#3/Gb3 | F#3/Gb3          | 185.00             |
| G3      | G3               | 196.00             |
| G#3/Ab3 | G#3/Ab3          | 207.65             |
| A3      | A3               | 220.00             |
| A#3/Bb3 | A#3/Bb3          | 233.08             |
| B3      | B3               | 246.94             |
| C4      | C4 (środkowe C)  | 261.63             |
| C#4/Db4 | C#4/Db4          | 277.18             |
| D4      | D4               | 293.66             |
| D#4/Eb4 | D#4/Eb4          | 311.13             |
| E4      | E4               | 329.63             |
| F4      | F4               | 349.23             |
| F#4/Gb4 | F#4/Gb4          | 369.99             |
| G4      | G4               | 392.00             |
| G#4/Ab4 | G#4/Ab4          | 415.30             |
| A4      | A4               | 440.00             |
| A#4/Bb4 | A#4/Bb4          | 466.16             |
| B4      | B4               | 493.88             |
| C5      | C5               | 523.25             |
| C#5/Db5 | C#5/Db5          | 554.37             |
| D5      | D5               | 587.33             |
| D#5/Eb5 | D#5/Eb5          | 622.25             |
| E5      | E5               | 659.26             |
| F5      | F5               | 698.46             |
| F#5/Gb5 | F#5/Gb5          | 739.99             |
| G5      | G5               | 783.99             |
| G#5/Ab5 | G#5/Ab5          | 830.61             |
| A5      | A5               | 880.00             |
| A#5/Bb5 | A#5/Bb5          | 932.33             |
| B5      | B5               | 987.77             |
| C6      | C6               | 1046.50            |
| C#6/Db6 | C#6/Db6          | 1108.73            |
| D6      | D6               | 1174.66            |
| D#6/Eb6 | D#6/Eb6          | 1244.51            |
| E6      | E6               | 1318.51            |
| F6      | F6               | 1396.91            |
| F#6/Gb6 | F#6/Gb6          | 1479.98            |
| G6      | G6               | 1567.98            |
| G#6/Ab6 | G#6/Ab6          | 1661.22            |
| A6      | A6               | 1760.00            |
| A#6/Bb6 | A#6/Bb6          | 1864.66            |
| B6      | B6               | 1975.53            |
| C7      | C7               | 2093.00            |
| C#7/Db7 | C#7/Db7          | 2217.46            |
| D7      | D7               | 2349.32            |
| D#7/Eb7 | D#7/Eb7          | 2489.02            |
| E7      | E7               | 2637.02            |
| F7      | F7               | 2793.83            |
| F#7/Gb7 | F#7/Gb7          | 2959.96            |
| G7      | G7               | 3135.96            |
| G#7/Ab7 | G#7/Ab7          | 3322.44            |
| A7      | A7               | 3520.00            |
| A#7/Bb7 | A#7/Bb7          | 3729.31            |
| B7      | B7               | 3951.07            |
| C8      | C8 (najwyższe C) | 4186.01            |


TOP